ISO9001 30W 0.01mm 3D Machine van de Laserdruk
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China, Jiangsu |
Merknaam: | BIEVO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Ogz-2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1SET |
---|---|
Prijs: | 3500dollers/set |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 20-30working dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Datumprinter Machine | Automatische Rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Machinetype: | Inkjet-datumprinter/laserprinter | Voltage: | Door orde |
Laserbron: | Raycus | Gewicht: | 500KG |
Afmeting (l*w*h): | 2700X2000X2200MM | Het merken van Diepte: | 0.011mm |
Laser Bronmerk: | Raycus | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | het hete product van 2020 |
Voorwaarde: | Nieuw | Het koelen Wijze: | Luchtkoeling |
Functie: | 70 kg | Lasertype: | Vezellaser |
Toepasselijk Materiaal: | Metaalplastiek | Het merken van Snelheid: | 7000 mm/s-12000 mm/s |
Gedreven Type: | Elektrisch | Lasergolflengte: | 1064nm |
Het merken van Gebied: | 175mm*175mm | Certificering: | CE, ISO, GS, Sgs, UL |
Het werk Nauwkeurigheid: | 0.01mm | ||
Hoog licht: | 0.01mm 3D Machine van de Laserdruk,30W 3D Machine van de Laserdruk,30W 3D printerlaser |
Productomschrijving
30W de gespleten Bureau Draagbare Type Printer van de de Lasercodeur van Co2
De Laserprinter van Co2 wordt hoofdzakelijk gebruikt in de plastic flessen (HUISDIER), plastic verpakkende zakken, document pakken, houten pak en de productiedatum van glasflessen/vervaldatum en van het partijaantal het merken. Zijn het merken prestaties zijn bijzonder uitstekend op die
Machineeigenschappen:
1) Hoge Precisie: Op aan 0.001mm, breng u het fantastische en tevreden het merken effect.
2) Superieure Laserstraal: De definitie is 1 micron, 10 keer zo dat van traditionele producten.
3) Geen Verbruiksgoederen: Één Vezelteller kan meer dan 10 jaar zonder enige verbruiksgoederen werken.
4) Hoge snelheid: 7000mm/tweede, zijn 3 tot 5 keer boven dat van traditionele producten.
5) De vezellaserstraal komt uit direct uit het IPG/Raycus-vezelapparaat, geen behoefte om de laser optische weg aan te passen.
7) Lage consumptie: <1000w>
8) EzCadsoftware, USB-interface, vlugge en stabiele transmissie, gemakkelijke softwareverrichting, sterke functies.
9) De scannerkop van uitstekende kwaliteit, met goede geschikt verbinding, om stof en water, klein volume te verhinderen, compact en stevig.
10) Lange levensduur van IPG/Raycus-lasermodule: 0.1-0.2 miljoen uren (het lichte pompen YAG: honderden uren; halfgeleider: 10 000 uren)
11) Sterke Verenigbaarheid: TTF-Doopvont, SHX, BMP, DXF, AI, PLT en andere output van formaatdossiers van CorelDraw, PS, AutoCAD, enz.
12) Geïntegreerd Luchtkoelingssysteem: Het het koelen effect is uitstekender dan het waterkoelingseffect in YAG-laser, geen onderhoud.
13) Diep Merkend: Max. 1mm roestvrij staal, geschikt voor de industrieën die hoge precisie en diepte merkend effect nodig hebben.
14) Toepasselijke materialen: Toepasselijk divers metaal, .alloy en sommige non-metal materialen.
15) De toepasselijke industrie: Metaal, legering, oxyde, ABS, epoxyhars, drukinkt, enz. dat wijd voor elektronika, juwelen, auto's, communicatie producten, plastic knopen, IC, enz. van toepassing zijn.
3. Parameters:
Model | BW-F10/20/30/50 de Laser die van de ooivezel machine merken |
Lasertype | raycus |
Lasermacht | 10w (facultatieve 20W, 30W, 50W) |
Maximum het merken snelheid | 300 characters/s, hoogte van cahrater 0.15mm |
Grafische gesteund formate | PLT, BMP, JPG, PNG, UITEINDE, PCX, TGA, ICO. DXF, enz. |
Straalkwaliteit | < 2=""> |
Machtsstabiliteit (8h) | <> |
De impuls herhaalt frequentie | 20-60KHZ |
Gehele machinemacht | < 800w=""> |
Minimumlijnbreedte | 50um |
Minikarakter | 0.3mm |
Lasergolflengte | 1064um |
Oscillerend spiegelgebied | 100*100mm (facultatieve 200*200mm, 300x300mm) |
Koelmanier | Luchtkoeling |
Het werk voltage | AC220V+10%/50HZ |
Het werk temperatuur | 5-35 Celsius |
Gewicht | 60 kg /66kg |
Pakketdimensie | 1600*970*780mm |
Pakket | Triplexgeval |
Toepasselijke Materialen | Alle metalen en sommige non-metal materialen |
pplicationmaterialen | Velen type van metalen: Goud, Zilver, Roestvrij staal, Koper, Aluminium, chroommessing, enz. Legering en metaaloxides: Geanodiseerd Aluminium Wat niet-metalen materialen & Speciale oppervlaktebehandeling: siliciumwafeltje, keramiek, plastic, rubber, epoxyhars, ABS, drukinkt, Plateren die, het Bespuiten, film met een laag bedekken. |
De toepassingsindustrie | Elektrotechniek en Elektrodeel en component Mobiel (Dekking, batterij, toetsenbord, telefoneer ik Geval) Juwelen (Ring, pedeant, armband), oogglas, klokken en ambacht Bouwmaterialen, pvc-pijp Het vervangstuk van de autoauto Insturment en meters en scherp hulpmiddel plastic geval hardwaremontage en toebehoren sanitair toestel voedsel en drank Geneeskundepakket en medisch instrument de zonne Foto-elektrische PV industrie |
Technische Partments: |
Normalisatie van de Dienst „212“ |
|
De installatiedienst |
De installatiediensten zijn beschikbaar met alle machines. Wij verzenden technicus aan de fabriek van de klant voor installatie en preoperation van machines. |
De opleidende Dienst |
Onze technicus is beschikbaar aan uw fabriek en biedt opleiding van hoe te om onze machines aan te gebruiken. Ook, kunt u uw technicus naar ons bedrijf aan sturen leer hoe te om machines in werking te stellen. |
Kwaliteitswaarborg |
|